<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Club Crema</title>
	<link>http://www.clubcrema.com</link>
	<description>Club Crema, Crema&#039;nın resmi blogudur.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 06:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Online İtibar Yönetimi 2</title>
		<description><![CDATA[ORM (Online Reputation Management) Birinci bölümde basitleştirilmiş olarak saydığımız sosyal mecralarda kurum ve markalar hakkında neler konuşulduğunu takip etmek, fikir liderlerini tesbit etmek, kurumsal sosyal medya politikası ve aktiviteler oluşturmak, gerektiğinde konuşmalara dahil olmak için yapılması gerekenlerin belirlenip uygulanmasına online itibar yönetimi diyebiliriz. İtibar yönetimini 3 temel fazda ele alabiliriz. 1) İzleme (Monitoring): Öncelikle sosyal [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/10/online-itibar-yonetimi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SQL Server 2005+ Üzerinde CLR Assembly Entegrasyonu</title>
		<description><![CDATA[Veritabanı bağımlı sistemler geliştirirken bazen performans için bazen de güvenlik için keşke şu metodu Sql Server üzerinden çağırabilseydim dediğimiz zamanlar olur. Örneğin; bir masaüstü uygulaması geliştirilirken genel geçer yöntem, uygulamaların istemci, veri tabanının da bir sunucu şeklinde tasarlanmasıdır. Böyle bir durumda ayrıca bir sunucu uygulaması yazma maliyetinden kurtulmuş olunur, veri tabanı sunucusunun da istemci sunucusu [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/10/sql-server-2005-uzerinde-clr-assembly-entegrasyonu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online İtibar Yönetimi 1</title>
		<description><![CDATA[İtibarımız Ne Olacak? Kurum ve markaların değeri, sahip oldukları itibarla doğru orantılıdır. Peki geleneksel medyada verdiğiniz reklam büyüklüğüne bağlı olarak kolayca çözülebilen bu konu, internet sözkonusu olduğunda bu online mecra için ne kadar mümkün? Seyirciler Nerede, Bu Kullanıcılar Kim? 21. yüzyılda yani 2. milenyumun 1. yüzyılında “yeni iletişim çağı” başladı desek pek yanılmış olmayız sanırım. [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/09/online-itibar-yonetimi-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet Explorer İçin Javascript Debug</title>
		<description><![CDATA[Javascript kodlarken çoğu zaman bazı nesnelere ulaşmak istediğimizde bir takım problemlerle karşılaşırız. Tarayıcıların kodları farklı yorumlaması canımızı sıksada imdadımıza developer tool&#8217;lar yetişmektedir. Bazen ender de olsa suç tarayıcılarda değilde bizde de olabilir, yazdığımız kod hatalı olabilir. Hızlı çözüm bulmak adına bu gibi tool&#8217;ları sıkça kullanırız. Ayrıca hatalara tarayıcı üzerinden doğrudan müdahale etmeye imkan sunarlar. Mozilla [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/06/internet-explorer-icin-javascript-debug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semantik Html</title>
		<description><![CDATA[Bugün çoğu internet  sitesinde yapı ve sunum birbirinden ayrılmış durumda. En azından profesyonel olarak yapılan sitelerde durum böyle, ki olması gereken de bu. Ancak işin burada bitmemesi gerekiyor.  İşin sunum (style/css) kısmı harika olabilir, görsel olarak site ilgi çekebilir,kullanıcıları cezbedebilir. Diğer tarafta ise yapı var, yani Html. Yapı kısmı daha çok tarayıcılar,arama motorları vb&#8230; için. [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/05/semantik-html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yazar analizi</title>
		<description><![CDATA[Nedir bu yazar analizi? Nasıl yapılır? Hangi araçlar kullanılır? Hangi bilgilere ihtiyaç duyulur? Günümüzde internet ortamındaki metinlerin artış hızını rakamlarla ifade edebilmek çok zor olur sanırım. Herkes bir şekilde bir şeyler paylaşıyor, örneğin benim şu an yaptığımda aynı şekilde metin artışına katkıda bulunmak:) Ancak internet ortamında güvenli bir şekilde bilgi paylaşabilme konusu çok önemli. Örneğin [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/04/yazar-analizi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İnternet Tarihi</title>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır yazmak istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım bir konuyu ele almak istiyorum diye başlar ya tüm makaleler bu makale öyle başlamayacak : ) Direkt konuya giriyorum&#8230; Ders : İnternet Tarihi Konu : Kim neyi başımıza sardı? HTML &#124; Tim Berners-Lee Web’in babası olarak kabul edilen bilgisayar profesörü ile yapmak istiyorum başlangıcı. 1980 yılında CERN’de [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/04/internet-tarihi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSS Kod Düzeni</title>
		<description><![CDATA[Bazen yazdığımız kod istediğimiz gibi çalışmaz. Hatta etki etmez. Halbuki kod doğrudur ortada bir yanlış yoktur. Sorun-aslında sorun demek pek doğru değil ama- kullandığımız css seçicilerin (tag,class,id) hepsinin sayısal bir değeri olmasından kaynaklanır. Bu değerler sayesinde bazı kodlar diğerlerinden daha üstün gelir. Yani sayısal değeri yüksek olan kod tarayıcılar tarafından yorumlanır. Bu çok olağandışı bir [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/03/css-kod-duzeni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MVC sistemine bağlı kalmadan ASP.NET Yönlendirme Modülünü kullanmak</title>
		<description><![CDATA[MVC sistemi yine ASP.NET gibi Visual Studio ortamında geliştirmesi yapılan bir platformdur. ASP.NET muadili ya da rakibi olarak düşünülebilir mi tartışılabilir, aslında her ikisinde de C# ya da VB.NET ile programlama yapılabilir. Aslında MVC bir çok yönden yazılımcıların ufkunu açmış ve ASP.NET ile yapılabilecekler konusunda yeni uygulamaların çıkmasını, üretim kalitesni arttırmıştır. MVC sistemi ile gelen yeniliklerden biri de, sayfalara yapılan kolay yönlendirmelerdir. Gelen istekle etkileşimde bulunarak önceden doldurulmuş Yönlendirme Tablosu (RouteTable) ile karşılaştırılır. ]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2011/02/mvc-sistemine-bagli-kalmadan-asp-net-yonlendirme-modulunu-kullanmak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tasarımda Renk Psikolojisi</title>
		<description><![CDATA[Merhaba, Evrende herşey matematiğe dayalı olsa da estetik çalışmalarda başarıyı yakalamamızı sağlayacak &#8220;2+2=4&#8243; gibi bir formül yok ne yazık ki!. Ancak yaratıcılık konusunda geçmişten günümüze deneyimler sonucu oluşmuş bazı kurallar vardır. Çoğu zaman tasarımcılar bu kuralları bilmesek de ya da bunlara uymasak da içgüdüsel olarak başarılı sonuçlar elde ederiz. Ancak bu kuralları bilmek üretim sürecimizi [...]]]></description>
		<link>http://www.clubcrema.com/index.php/2010/12/tasarimda-renk-psikolojisi-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

